HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
 BOT-Boomer
Откуда: (неизвестно)
Steam: BOT-Boomer
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 13 Января, 2025 @ 15:15:11
Общее время игры: 43дн 22:01:43ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Funcom #8 | Versus | T2
Любимая карта:* c1m1_hotel
Любимое оружие:* Boomer's Claws

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 1,000
Место: Скрыто
Фрагов в минуту: 0.01
Фрагов к смертям: 0.0072 (0.01*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 2047.71
Точность стрельбы: 10.8% (7%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 743 (27*)
Смерти: 103,546 (4,032*)
Серия убийств: 2
Серия смертей: 3
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История BOT-Boomer
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Master Sergeant
Master Sergeant
43% Фрагов требуется: 57 (43%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Infected 4,758 48.56% 48.56%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  BOOMER 4,245 100.00% 100.00% 27 4,032 0.01




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Boomer's Claws 3.00 26 96.30% 96.30% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *





  Статистика попаданий *



Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 c6m1_riverbank 1 3.70% 3.70% 4 0.10% 0.10% 0.25 0 % % 0.00
2 c11m5_runway 2 7.41% 7.41% 37 0.92% 0.92% 0.05 0 % % 0.00
3 c4m3_sugarmill_b 1 3.70% 3.70% 22 0.55% 0.55% 0.05 0 % % 0.00
4 c5m1_waterfront 3 11.11% 11.11% 115 2.85% 2.85% 0.03 0 % % 0.00
5 c10m2_drainage 2 7.41% 7.41% 75 1.86% 1.86% 0.03 0 % % 0.00
6 c4m1_milltown_a 1 3.70% 3.70% 38 0.94% 0.94% 0.03 0 % % 0.00
7 c8m4_interior 1 3.70% 3.70% 56 1.39% 1.39% 0.02 0 % % 0.00
8 c8m5_rooftop 1 3.70% 3.70% 59 1.46% 1.46% 0.02 0 % % 0.00
9 c1m1_hotel 6 22.22% 22.22% 864 21.43% 21.43% 0.01 0 % % 0.00
10 c1m2_streets 4 14.81% 14.81% 443 10.99% 10.99% 0.01 0 % % 0.00
11 c2m1_highway 2 7.41% 7.41% 262 6.50% 6.50% 0.01 0 % % 0.00
12 c8m3_sewers 1 3.70% 3.70% 81 2.01% 2.01% 0.01 0 % % 0.00
13 c8m2_subway 1 3.70% 3.70% 83 2.06% 2.06% 0.01 0 % % 0.00
14 c1m4_atrium 1 3.70% 3.70% 390 9.67% 9.67% 0.00 0 % % 0.00
15 c2m2_fairgrounds 0 0.00% 0.00% 161 3.99% 3.99% 0.00 0 % % -
16 c3m4_plantation 0 0.00% 0.00% 19 0.47% 0.47% 0.00 0 % % -
17 c3m1_plankcountry 0 0.00% 0.00% 59 1.46% 1.46% 0.00 0 % % -
18 c5m2_park 0 0.00% 0.00% 64 1.59% 1.59% 0.00 0 % % -
19 c4m5_milltown_escape 0 0.00% 0.00% 11 0.27% 0.27% 0.00 0 % % -
20 c4m4_milltown_b 0 0.00% 0.00% 17 0.42% 0.42% 0.00 0 % % -
21 c4m2_sugarmill_a 0 0.00% 0.00% 37 0.92% 0.92% 0.00 0 % % -
22 c2m4_barns 0 0.00% 0.00% 77 1.91% 1.91% 0.00 0 % % -
23 c2m3_coaster 0 0.00% 0.00% 116 2.88% 2.88% 0.00 0 % % -
24 c14m1_junkyard 0 0.00% 0.00% 30 0.74% 0.74% 0.00 0 % % -
25 c10m5_houseboat 0 0.00% 0.00% 6 0.15% 0.15% 0.00 0 % % -
26 c10m4_mainstreet 0 0.00% 0.00% 8 0.20% 0.20% 0.00 0 % % -
27 c5m3_cemetery 0 0.00% 0.00% 20 0.50% 0.50% 0.00 0 % % -
28 c2m5_concert 0 0.00% 0.00% 56 1.39% 1.39% 0.00 0 % % -
29 sd01_airfield 0 0.00% 0.00% 12 0.30% 0.30% 0.00 0 % % -
30 deadbeat01_forest 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 % % -
31 c10m1_caves 0 0.00% 0.00% 19 0.47% 0.47% 0.00 0 % % -
32 c5m5_bridge 0 0.00% 0.00% 9 0.22% 0.22% 0.00 0 % % -
33 c7m2_barge 0 0.00% 0.00% 8 0.20% 0.20% 0.00 0 % % -
34 c7m1_docks 0 0.00% 0.00% 28 0.69% 0.69% 0.00 0 % % -
35 c14m2_lighthouse 0 0.00% 0.00% 25 0.62% 0.62% 0.00 0 % % -
36 c11m1_greenhouse 0 0.00% 0.00% 11 0.27% 0.27% 0.00 0 % % -
37 c3m3_shantytown 0 0.00% 0.00% 6 0.15% 0.15% 0.00 0 % % -
38 c5m4_quarter 0 0.00% 0.00% 19 0.47% 0.47% 0.00 0 % % -
39 c10m3_ranchhouse 0 0.00% 0.00% 42 1.04% 1.04% 0.00 0 % % -
40 2019_m2b 0 0.00% 0.00% 5 0.12% 0.12% 0.00 0 % % -
41 c3m2_swamp 0 0.00% 0.00% 29 0.72% 0.72% 0.00 0 % % -
42 c9m1_alleys 0 0.00% 0.00% 10 0.25% 0.25% 0.00 0 % % -
43 bhm1_outskirts 0 0.00% 0.00% 18 0.45% 0.45% 0.00 0 % % -
44 c11m4_terminal 0 0.00% 0.00% 6 0.15% 0.15% 0.00 0 % % -
45 c11m3_garage 0 0.00% 0.00% 10 0.25% 0.25% 0.00 0 % % -
46 c11m2_offices 0 0.00% 0.00% 6 0.15% 0.15% 0.00 0 % % -
47 c13m2_southpinestream 0 0.00% 0.00% 10 0.25% 0.25% 0.00 0 % % -
48 c13m4_cutthroatcreek 0 0.00% 0.00% 3 0.07% 0.07% 0.00 0 % % -
49 c13m3_memorialbridge 0 0.00% 0.00% 3 0.07% 0.07% 0.00 0 % % -
50 cotd01_apartments 0 0.00% 0.00% 6 0.15% 0.15% 0.00 0 % % -
51 c7m3_port 0 0.00% 0.00% 18 0.45% 0.45% 0.00 0 % % -
52 de05_echo_finale 0 0.00% 0.00% 3 0.07% 0.07% 0.00 0 % % -
53 de04_woods 0 0.00% 0.00% 5 0.12% 0.12% 0.00 0 % % -
54 de03_store 0 0.00% 0.00% 3 0.07% 0.07% 0.00 0 % % -
55 de02_hotel 0 0.00% 0.00% 4 0.10% 0.10% 0.00 0 % % -
56 c6m3_port 0 0.00% 0.00% 14 0.35% 0.35% 0.00 0 % % -
57 c6m2_bedlam 0 0.00% 0.00% 19 0.47% 0.47% 0.00 0 % % -
58 c13m1_alpinecreek 0 0.00% 0.00% 8 0.20% 0.20% 0.00 0 % % -
59 c12m1_hilltop 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 % % -
60 dcr_m4_atrium 0 0.00% 0.00% 3 0.07% 0.07% 0.00 0 % % -
61 dcr_m3_mall 0 0.00% 0.00% 3 0.07% 0.07% 0.00 0 % % -
62 dcr_m2_streets 0 0.00% 0.00% 2 0.05% 0.05% 0.00 0 % % -
63 dcr_m1_hotel 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 % % -
64 l4d2_stadium1_apartment 0 0.00% 0.00% 2 0.05% 0.05% 0.00 0 % % -
65 c9m2_lots 0 0.00% 0.00% 5 0.12% 0.12% 0.00 0 % % -
66 de01_sewers 0 0.00% 0.00% 3 0.07% 0.07% 0.00 0 % % -
67 xmas_atrium 0 0.00% 0.00% 2 0.05% 0.05% 0.00 0 % % -
68 xmas_streets 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 % % -
69 xmas_hotel 0 0.00% 0.00% 2 0.05% 0.05% 0.00 0 % % -
70 l4d2_diescraper4_top_361 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 % % -
71 l4d2_diescraper3_mid_361 0 0.00% 0.00% 1 0.02% 0.02% 0.00 0 % % -
72 c1m3_mall 0 0.00% 0.00% 308 7.64% 7.64% 0.00 0 % % -
73 c8m1_apartment 0 0.00% 0.00% 127 3.15% 3.15% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Funcom #8 | Versus | T2 13 48.15% 48.15% 1,683 0.0077 0 % % 0.0000
2 Funcom #2 7 25.93% 25.93% 435 0.0161 0 % % 0.0000
3 Funcom T2 #5 3 11.11% 11.11% 803 0.0037 0 % % 0.0000
4 Funcom T2 #7 2 7.41% 7.41% 335 0.0060 0 % % 0.0000
5 Funcom #1 2 7.41% 7.41% 172 0.0116 0 % % 0.0000
6 Funcom #4 0 0.00% 0.00% 49 0.0000 0 % % -
7 Funcom T2 #6 0 0.00% 0.00% 554 0.0000 0 % % -
8 Funcom #3 0 0.00% 0.00% 1 0.0000 0 % % -




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No CountryBOT-Coach 6 22.22% 22.22% 274 6.80% 6.80% 0.02 0 % % 0.00




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]