HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-23 23:19:45 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:44 Kill I killed infected with a headshot from smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:44 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:42 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:35 Kill I killed infected with a headshot from smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:35 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:34 Kill I killed infected with a headshot from smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:34 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:29 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:28 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:28 Kill I killed infected with a headshot from smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:28 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:26 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:19:21 Action au triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:52 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:50 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:48 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:43 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:43 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:42 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:42 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:40 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:36 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:31 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:30 Kill I killed infected with a headshot from smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:30 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:24 Kill I killed infected with a headshot from smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:24 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:18 Kill I killed BOT-Boomer with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:18 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:17 Kill I killed infected with smg_silenced. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:17 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:08 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:08 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:18:08 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:13:16 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:13:16 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:13:16 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:12:43 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:12:43 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:12:43 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:11:13 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:11:13 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:11:13 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:11:13 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-23 23:11:05 Kill I killed BOT-Charger with pistol. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-23 23:11:05 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-23 23:10:56 Death TouchMe killed me with tank_claw. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-23 23:10:56 Action TouchMe triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c1m2_streets
2024-12-23 23:10:14 Kill I killed BOT-Charger with smg_mp5. Funcom #8 | Survival c1m2_streets









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]