HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-24 00:29:37 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:35 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:33 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:30 Kill I killed infected with rifle. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:29:28 Kill I killed infected with rifle. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:29:25 Kill I killed BOT-Boomer with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:25 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:23 Kill I killed BOT-Spitter with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:23 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:15 Kill I killed infected with rifle. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:29:15 Kill I killed infected with rifle. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:29:15 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:15 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:01 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:29:01 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:57 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:50 Kill I killed infected with rifle. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:28:50 Kill I killed infected with rifle. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:28:50 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:28:50 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:28:50 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:28:47 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:47 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:47 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:45 Kill I killed BOT-Hunter with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:45 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:45 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:37 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:37 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:30 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:24 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:24 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:21 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:18 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:17 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:28:17 Entry I entered the game. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:28:17 Connect I connected to the server. Funcom T2 #5 c2m3_coaster
2024-12-24 00:28:09 Kill I killed BOT-Boomer with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:09 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:05 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:04 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:04 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:01 Kill I killed BOT-Spitter with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:28:01 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:27:58 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:27:46 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:27:44 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:27:43 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c1m4_atrium
2024-12-24 00:27:42 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #5 c2m3_coaster









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]