История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-26 01:49:41 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:48:49 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:48:49 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:48:49 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:48:49 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:47:02 | Kill | I killed lolstar3310 with a headshot from pistol_magnum. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:47:02 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:47:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:46:31 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:46:31 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:46:30 | Kill | I killed BOT-Boomer with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:46:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:46:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:46:18 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:46:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:46:02 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:48 | Death | BOT-Spitter killed me with insect_swarm. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:48 | Action | BOT-Spitter triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:36 | Kill | I killed lolstar3310 with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:36 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:34 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:34 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:34 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:34 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:33 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:27 | Action | lolstar3310 triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:25 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:11 | Kill | I killed lolstar3310 with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:45:11 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:44:41 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:44:33 | Action | lolstar3310 triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:45 | Kill | I killed BOT-Boomer with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:37 | Kill | I killed lolstar3310 with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:17 | Kill | I killed lolstar3310 with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:17 | Kill | I killed BOT-Spitter with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:17 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:17 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:12 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:11 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:09 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-26 01:43:07 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c1m1_hotel |
Страница: Первая ... 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Rochelle
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]