HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-23 23:43:21 Entry I entered the game. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-23 23:43:20 Connect I connected to the server. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-23 23:43:03 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:43:03 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:43:03 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:43:01 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:59 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:58 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:58 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:57 Kill I killed au with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:57 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:50 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:41 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:40 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:40 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:38 Kill I killed BOT-Jockey with a headshot from smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:38 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:38 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:38 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:38 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:42:36 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-23 23:42:36 Entry I entered the game. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-23 23:42:36 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-23 23:42:36 Disconnect I left the game. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-23 23:42:36 Connect I connected to the server. Funcom T2 #5 c1m4_atrium
2024-12-23 23:42:17 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:53 Kill I killed BOT-Spitter with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:53 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:47 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:35 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:13 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:12 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:11 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:04 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:41:03 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:40:42 Kill I killed BOT-Smoker with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:40:42 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:40:41 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:40:41 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:40:18 Action BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:39:07 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:39:04 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:39:04 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:39:02 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:38:58 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:38:57 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:38:53 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:38:53 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:38:53 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c2m1_highway
2024-12-23 23:38:33 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c2m1_highway






Перейти к: статистике BOT-Nick



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]