История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-24 21:29:13 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:28:35 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:28:11 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:28:10 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:28:10 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:28:09 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:28:07 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:28:01 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:28:01 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:26:40 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:26:40 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:26:40 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:26:40 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m2_streets |
2024-12-24 21:26:05 | Kill | I killed infected with pistol_magnum. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:25:13 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:25:03 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:25:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:24:38 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:23:59 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:23:59 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:23:58 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:23:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:23:57 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:23:55 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:23:55 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:22:43 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:22:42 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:22:41 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:22:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:22:39 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:22:38 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:22:35 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:22:32 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:59 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:59 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:52 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:51 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:50 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:50 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:40 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:38 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:21:37 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:20:04 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:20:04 | Kill | I killed BOT-Charger with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:20:04 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:20:04 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:19:13 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:19:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:18:52 | Kill | I killed infected with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
2024-12-24 21:18:52 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m1_hotel |
Страница: Первая ... 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Nick
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]