История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-01-06 19:09:53 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:53 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:47 | Kill | I killed egoshaPRO1337_magnumXXXL_deluxe with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:41 | Kill | I killed BOT-Jockey with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:41 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:34 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:33 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:26 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:25 | Kill | I killed infected with a headshot from sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:25 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:24 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:20 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:07 | Kill | I killed KnockOn with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:07 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:04 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:00 | Kill | I killed BOT-Charger with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:09:00 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:58 | Kill | I killed egoshaPRO1337_magnumXXXL_deluxe with a headshot from sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:58 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:44 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:41 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:27 | Role | I changed role to Producer. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:27 | Kill | I killed BOT-Smoker with a headshot from sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:08:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:07:50 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:07:49 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:07:20 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m1_highway |
2025-01-06 19:07:02 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:06:57 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Hunter) Pounced on Survivor" against egoshaPRO1337_magnumXXXL_deluxe. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:05:59 | Role | I changed role to CHARGER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:05:59 | Death | Kelser killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:05:14 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:05:14 | Death | KnockOn killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:05:11 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against KnockOn. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:05:11 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against egoshaPRO1337_magnumXXXL_deluxe. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:05:11 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against Kelser. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:05:10 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against Шон_Рей. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:04:24 | Role | I changed role to SPITTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:04:24 | Death | Kelser killed me with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:03:38 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:03:21 | Death | KnockOn killed me with charger_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:03:21 | Action | KnockOn triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:02:55 | Kill | I killed Шон_Рей with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:02:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:02:34 | Kill | I killed KnockOn with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:02:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
2025-01-06 19:02:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus | T2 | c1m4_atrium |
Перейти к: статистике hazardous
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]