HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-01-13 18:30:40 Kill I killed infected with a headshot from machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:40 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:39 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:39 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:37 Kill I killed BOT-Charger with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:37 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:36 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:28 Action НН тип triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:10 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:10 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:10 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:09 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:08 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:08 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:07 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:07 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:06 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:06 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:04 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:04 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:04 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:04 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:30:03 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:59 Kill I killed BOT-Spitter with rifle_ak47. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:59 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:57 Action TouchMe triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:56 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:36 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:31 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Kill I killed TouchMe with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:24 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:10 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:10 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:09 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:08 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:07 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:07 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:06 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:06 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:05 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:04 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:29:02 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage
2025-01-13 18:28:45 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Survival c10m2_drainage


Страница: 1 2 3 4 5 6 7







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]