История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-31 16:33:12 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:10 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:02 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:32:55 | Death | BOT-Zoey killed me with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:32:23 | Role | I changed role to TANK. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:32:12 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:32:12 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:32:10 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:31:24 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:31:17 | Death | TouchMe killed me with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:31:15 | Role | I changed role to TANK. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:30:57 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:30:57 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:30:57 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:29:04 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:47 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:47 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:45 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:40 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:33 | Death | BOT-Louis killed me with pistol. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:29 | Kill | I killed BOT-Zoey with tank_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:29 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Zoey. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:25 | Kill | I killed BOT-Louis with tank_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:25 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Louis. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:18 | Kill | I killed BOT-Zoey with tank_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:18 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against BOT-Zoey. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:28:09 | Role | I changed role to TANK. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:27:32 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:27:32 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:27:30 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 14:44:19 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:44:16 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:44:16 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:44:14 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:34:37 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:34:37 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:34:37 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:34:37 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:33:59 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:33:56 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:33:56 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:33:55 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m3_coaster |
2024-12-31 14:28:53 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-31 14:28:50 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-31 14:28:50 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-31 14:28:48 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-31 14:20:38 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-31 14:20:35 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-31 14:20:35 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-31 14:20:34 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | c2m2_fairgrounds |
Перейти к: статистике BOT-Tank
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]