История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-27 17:29:07 | Death | JudithGrimes killed me with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:29:06 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Hunter) Pounced on Survivor" against NATEIKIN. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:28:29 | Death | JudithGrimes killed me with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:28:26 | Role | I changed role to SMOKER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:28:26 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against NATEIKIN. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:27:49 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against ryan gosling. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:27:48 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:27:48 | Death | ryan gosling killed me with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:27:48 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against NATEIKIN. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:26:57 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:26:57 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-12-27 17:26:09 | Role | I changed role to CHARGER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:26:09 | Kill | I killed NATEIKIN with charger_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:26:09 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against NATEIKIN. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:26:02 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Charger Pummeling". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:25:25 | Death | ryan gosling killed me with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:25:21 | Role | I changed role to SMOKER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:25:21 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against ryan gosling. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:24:34 | Role | I changed role to SPITTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:24:34 | Death | BOT-Rochelle killed me with rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:23:24 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:23:24 | Death | ryan gosling killed me with rifle_sg552. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:23:23 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against ryan gosling. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:23:23 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against JudithGrimes. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:22:47 | Death | NATEIKIN killed me with hunting_rifle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:22:44 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against BOT-Rochelle. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:22:22 | Role | I changed role to SMOKER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:22:22 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against NATEIKIN. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:21:22 | Team | I joined team "Infected" (Infected). | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:50 | Death | NATEIKIN killed me with tank_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:50 | Action | NATEIKIN triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:42 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:38 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:38 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:38 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:38 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:37 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:35 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:34 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:32 | Kill | I killed ryan gosling with rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:32 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
2024-12-27 17:20:28 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m1_milltown_a |
Перейти к: статистике ✠Kerjan13✠
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]