История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-01-13 18:40:16 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:40:02 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:40:01 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:39:59 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:39:54 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:39:14 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:39:12 | Kill | I killed NeVerGiveUp with machete. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:39:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:39:10 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:58 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:58 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:41 | Action | Discree_t triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:36 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:33 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:18 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:13 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:12 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:09 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:04 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:38:03 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:37:59 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
2025-01-13 18:37:55 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Survival | c10m2_drainage |
Перейти к: статистике НН тип
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]