HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-22 14:17:19 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:17:14 Death Toni-hp killed me with tank_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:17:14 Action Toni-hp triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:17:01 Death Toni-hp killed me with tank_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:17:01 Action Toni-hp triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:16:49 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:16:41 Role I changed role to Biker. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:16:41 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:16:41 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:16:41 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:15:17 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:15:17 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:14:41 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:14:41 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:14:41 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Versus | T2 c8m3_sewers
2024-12-22 14:14:24 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:24 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:24 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:24 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:24 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:08 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:08 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:05 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:05 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:05 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:14:02 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:13:58 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:13:54 Death infected killed me with infected. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:13:54 Action infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:13:18 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:13:16 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:44 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:44 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:44 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:44 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:43 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:43 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:43 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:43 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:39 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:39 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:27 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:27 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:12:27 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2024-12-22 14:10:00 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2024-12-22 14:09:59 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2024-12-22 14:09:44 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2024-12-22 14:09:44 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2024-12-22 14:09:44 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2024-12-22 14:08:43 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]