История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-31 16:34:54 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:54 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:52 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:47 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:39 | Kill | I killed BOT-Jockey with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:39 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:38 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:38 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:37 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:37 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:28 | Kill | I killed infected with a headshot from sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:27 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:26 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:23 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:21 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:20 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:20 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:19 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:16 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:16 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:11 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:10 | Kill | I killed BOT-Hunter with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:07 | Kill | I killed BOT-Spitter with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:07 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:03 | Kill | I killed infected with fireaxe. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:34:03 | Kill | I killed infected with fireaxe. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:54 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:53 | Kill | I killed BOT-Boomer with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:52 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:52 | Kill | I killed infected with a headshot from sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:52 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:51 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:49 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:49 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:47 | Kill | I killed BOT-Smoker with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:47 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:36 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:34 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:32 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:31 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:19 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:19 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-31 16:33:17 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with a headshot from sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c8m3_sewers |
Страница: Первая ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... Последняя
Перейти к: статистике TouchMe
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]