История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-21 16:06:29 | Death | BOT-Charger killed me with charger_claw. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:06:29 | Action | BOT-Charger triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:06:16 | Action | evestor triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:55 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:45 | Kill | I killed BOT-Smoker with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:27 | Kill | I killed evestor with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:27 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:14 | Kill | I killed BOT-Boomer with a headshot from smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:05:00 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:52 | Kill | I killed BOT-Hunter with a headshot from smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:44 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:31 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:30 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:27 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:21 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:19 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:15 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:08 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:04:00 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:52 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:51 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:51 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:48 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:47 | Kill | I killed BOT-Charger with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:47 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:38 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:37 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:33 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:33 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:30 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:26 | Kill | I killed BOT-Smoker with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:24 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:03:17 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:02:28 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:02:23 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:02:08 | Kill | I killed infected with smg. | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
2024-12-21 16:02:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus.Fun | T2 | c8m3_sewers |
Страница: Первая ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Bill
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]