История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-27 17:58:32 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you)". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:32 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you)". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:32 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you)". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:31 | Action | Mostovskoi triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:21 | Kill | I killed FronZeff with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:21 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:14 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:14 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:14 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:13 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:12 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:12 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:58:04 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:50 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:50 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:48 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:41 | Kill | I killed FronZeff with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:57:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:56:29 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:59 | Kill | I killed Mostovskoi with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:57 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:57 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:57 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:55 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:54 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:48 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:47 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:44 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:44 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:44 | Kill | I killed infected with machete. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:44 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:44 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:44 | Kill | I killed infected with a headshot from shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:43 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:43 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:21 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:10 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 17:55:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
Перейти к: статистике KILLER
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]