HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-01-14 21:08:12 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:08:12 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:53 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:53 Action rayolko triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:52 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:52 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:50 Kill I killed NIVA BRONTO with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:50 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:46 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:44 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:38 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:38 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:38 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:38 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:38 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:38 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:37 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:36 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:36 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:07:32 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:42 Death NIVA BRONTO killed me with insect_swarm. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:42 Action NIVA BRONTO triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:36 Action TouchMe triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:33 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:32 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:28 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:26 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:25 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:25 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:25 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:25 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:25 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:24 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:23 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:21 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:13 Kill I killed infected with first_aid_kit. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:03 Kill I killed NIVA BRONTO with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:03 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:01 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:06:01 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:58 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:58 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:55 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:53 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:52 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:50 Action rayolko triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:15 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:15 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:15 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c5m2_park
2025-01-14 21:05:14 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Survival c5m2_park


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]