История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-27 00:21:39 | Kill | I killed Berkut with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:21:39 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:21:29 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:21:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:21:28 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:21:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:21:20 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:21:17 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:57 | Kill | I killed пингвин with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:46 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:41 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:41 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:41 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:41 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:41 | Action | I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:33 | Role | I changed role to Gambler. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:33 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:20:01 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:19:44 | Role | I changed role to JOCKEY. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:19:44 | Kill | I killed NIMIGSA with jockey_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:19:44 | Action | I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against NIMIGSA. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:19:43 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Going for a ride". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:19:14 | Role | I changed role to CHARGER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:19:14 | Death | BOT-Ellis killed me with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:19:11 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Charger Pummeling". | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:18:42 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:18:42 | Death | Berkut killed me with smg. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:18:40 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Hunter) Pounced on Survivor" against BOT-Ellis. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:18:03 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:18:03 | Death | KHALIFA killed me with smg_silenced. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:18:02 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against NIMIGSA. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:17:30 | Death | Berkut killed me with smg. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:17:24 | Role | I changed role to SMOKER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:17:24 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against BOT-Ellis. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:16:55 | Role | I changed role to BOOMER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:16:55 | Death | BOT-Ellis killed me with pumpshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:16:55 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against BOT-Ellis. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:16:49 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against Berkut. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:16:49 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Boomer) Vomited on Survivor" against NIMIGSA. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:16:20 | Role | I changed role to HUNTER. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:16:20 | Death | Berkut killed me with smg. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
2024-12-27 00:16:18 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "(Hunter) Pounced on Survivor" against BOT-Ellis. | Funcom #8 | Versus | T2 | c4m4_milltown_b |
Перейти к: статистике Sasha_Koronov
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]