HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-31 17:50:23 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:50:19 Kill I killed BOT-(1)Charger with pistol_magnum. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:50:19 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:50:17 Kill I killed BOT-(1)Jockey with pistol_magnum. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:50:17 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:50:13 Death BOT-(1)Jockey killed me with jockey_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:50:13 Action BOT-(1)Jockey triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:52 Kill I killed BOT-Tank with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:52 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Tank". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:51 Kill I killed BOT-(2)Jockey with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:51 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:51 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:27 Kill I killed BOT-(1)Hunter with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:27 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:26 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:26 Kill I killed BOT-(2)Hunter with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:26 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:26 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:25 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:23 Kill I killed BOT-Hunter with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:23 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:20 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:20 Kill I killed BOT-(1)Jockey with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:20 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:19 Kill I killed BOT-Jockey with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:19 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:19 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:17 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:17 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:17 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:16 Kill I killed BOT-(2)Jockey with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:16 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:16 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:12 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:12 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:12 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:12 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:12 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:11 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:11 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:11 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:10 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:10 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:09 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:09 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:09 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:09 Kill I killed infected with a headshot from rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:09 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:08 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 17:49:08 Kill I killed infected with rifle_ak47. Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage






Перейти к: статистике BOT-Louis



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]