История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-31 17:52:09 | Kill | I killed BOT-Jockey with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:52:09 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:52:00 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:52:00 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:52:00 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:54 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:53 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:52 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:51 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:51 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:51 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:51 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:50 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:50 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:50 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:49 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:49 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:49 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:49 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:48 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:48 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:48 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:48 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:47 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:47 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:47 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:47 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:47 | Kill | I killed infected with a headshot from sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:46 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:46 | Kill | I killed infected with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:44 | Kill | I killed BOT-Charger with sniper_military. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:51:44 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:50:21 | Death | BOT-Boomer killed me with boomer_claw. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:50:21 | Action | BOT-Boomer triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:50:00 | Death | BOT-(1)Charger killed me with charger_claw. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:50:00 | Action | BOT-(1)Charger triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:49:15 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:49:12 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:49:11 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:49:09 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:49:07 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:49:06 | Kill | I killed BOT-Charger with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:49:06 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:48:33 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:48:29 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:48:28 | Kill | I killed BOT-Tank with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:48:28 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:48:28 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
2024-12-31 17:48:28 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 | c10m2_drainage |
Страница: Первая ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Zoey
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]