HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-27 00:26:01 Kill I killed infected with smg_mp5. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:01 Kill I killed infected with smg_mp5. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:26:00 Kill I killed infected with smg_mp5. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:25:59 Role I changed role to Mechanic. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:25:59 Kill I killed infected with smg_mp5. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:25:59 Kill I killed infected with smg_mp5. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:25:59 Kill I killed infected with smg_mp5. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:25:56 Action KHALIFA triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:25:12 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:25:10 Entry I entered the game. Funcom #8 | Survival c4m5_milltown_escape
2024-12-27 00:24:24 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:24:24 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:24:08 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:24:08 Death пингвин killed me with tank_claw. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:24:08 Death infected killed me with infected. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:24:08 Action infected triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:24:08 Action пингвин triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:58 Kill I killed KHALIFA with smg. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:58 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:57 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:47 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:46 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:43 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:06 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:00 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:00 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:23:00 Action I received a points bonus of -3 for triggering "Friendly Fire". Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:22:55 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:22:48 Kill I killed infected with smg. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:22:33 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:22:33 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:22:33 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:22:33 Kill I killed infected with katana. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:22:12 Action KHALIFA triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:20:54 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:20:49 Kill I killed infected with machete. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:20:43 Action NIMIGSA triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:20:42 Role I changed role to Producer. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:20:42 Action пингвин triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:20:01 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:19:43 Kill I killed Berkut with smoker_claw. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:19:43 Action I received a points bonus of 25 for triggering "Incapacitated/Killed Survivor" against Berkut. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:19:36 Action I received a points bonus of 6 for triggering "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against BOT-Ellis. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:19:15 Role I changed role to SMOKER. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:19:15 Action I received a points bonus of 6 for triggering "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against Berkut. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b
2024-12-27 00:18:47 Death Berkut killed me with shovel. Funcom #8 | Survival c4m4_milltown_b


Страница: Первая ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157




Перейти к: статистике Julia



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]