HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-01-01 16:12:31 Entry I entered the game. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m3_port
2025-01-01 16:12:30 Connect I connected to the server. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m3_port
2025-01-01 16:07:02 Team I joined team "Survivor" (Survivors). *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m3_port
2025-01-01 16:07:02 Entry I entered the game. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m3_port
2025-01-01 16:07:02 Disconnect I left the game. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m3_port
2025-01-01 16:07:02 Disconnect I left the game. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m3_port
2025-01-01 16:07:02 Connect I connected to the server. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m3_port
2025-01-01 15:55:43 Team I joined team "Survivor" (Survivors). *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m2_barge
2025-01-01 15:55:43 Entry I entered the game. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m2_barge
2025-01-01 15:55:43 Disconnect I left the game. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m2_barge
2025-01-01 15:55:43 Disconnect I left the game. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m2_barge
2025-01-01 15:55:43 Connect I connected to the server. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c7m2_barge
2024-12-31 19:56:39 Entry I entered the game. Funcom #1 c8m5_rooftop
2024-12-31 19:56:39 Disconnect I left the game. Funcom #1 c8m5_rooftop
2024-12-31 19:56:39 Connect I connected to the server. Funcom #1 c8m5_rooftop
2024-12-31 19:56:14 Disconnect I left the game. Funcom #1 c8m5_rooftop
2024-12-31 18:42:41 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #1 c8m5_rooftop
2024-12-31 18:42:41 Entry I entered the game. Funcom #1 c8m5_rooftop
2024-12-31 18:42:41 Connect I connected to the server. Funcom #1 c8m5_rooftop
2024-12-31 18:42:38 Disconnect I left the game. Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:42:38 Disconnect I left the game. Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:42:35 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:42:35 Entry I entered the game. Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:42:35 Connect I connected to the server. Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:25:56 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:25:56 Entry I entered the game. Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:25:56 Disconnect I left the game. Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:25:56 Disconnect I left the game. Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:25:56 Connect I connected to the server. Funcom #1 c8m4_interior
2024-12-31 18:13:48 Kill I killed BOT-Jockey with a headshot from pistol_magnum. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:48 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:48 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:44 Kill I killed BOT-(2)Jockey with pistol_magnum. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:44 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:43 Kill I killed infected with pistol_magnum. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:28 Kill I killed infected with pipe_bomb. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:28 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:20 Kill I killed infected with a headshot from rifle. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:20 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:19 Kill I killed infected with rifle. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:16 Action BOT-(2)Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:09 Action BOT-(1)Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:06 Kill I killed BOT-Jockey with rifle. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:06 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:05 Kill I killed BOT-(2)Jockey with a headshot from rifle. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:05 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:13:05 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:12:50 Kill I killed infected with rifle. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:12:50 Kill I killed infected with a headshot from rifle. *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage
2024-12-31 18:12:50 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". *FREE* Funcom #8 | Versus | T2 c10m2_drainage






Перейти к: статистике BOT-Louis



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]