HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-01-01 23:04:50 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m5_cornfield
2025-01-01 23:04:50 Connect I connected to the server. Funcom T2 #6 c12m5_cornfield
2025-01-01 22:47:22 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #6 c12m4_barn
2025-01-01 22:47:22 Entry I entered the game. Funcom T2 #6 c12m4_barn
2025-01-01 22:47:22 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m4_barn
2025-01-01 22:47:22 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m4_barn
2025-01-01 22:47:22 Connect I connected to the server. Funcom T2 #6 c12m4_barn
2025-01-01 22:35:00 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #6 c12m3_bridge
2025-01-01 22:35:00 Entry I entered the game. Funcom T2 #6 c12m3_bridge
2025-01-01 22:35:00 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m3_bridge
2025-01-01 22:35:00 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m3_bridge
2025-01-01 22:35:00 Connect I connected to the server. Funcom T2 #6 c12m3_bridge
2025-01-01 22:16:12 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m2_traintunnel
2025-01-01 22:16:12 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m2_traintunnel
2025-01-01 22:16:10 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #6 c12m2_traintunnel
2025-01-01 22:16:10 Entry I entered the game. Funcom T2 #6 c12m2_traintunnel
2025-01-01 22:16:10 Connect I connected to the server. Funcom T2 #6 c12m2_traintunnel
2025-01-01 22:09:32 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom T2 #6 c12m1_hilltop
2025-01-01 22:09:32 Entry I entered the game. Funcom T2 #6 c12m1_hilltop
2025-01-01 22:09:32 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m1_hilltop
2025-01-01 22:09:32 Disconnect I left the game. Funcom T2 #6 c12m1_hilltop
2025-01-01 22:09:32 Connect I connected to the server. Funcom T2 #6 c12m1_hilltop
2025-01-01 21:12:38 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:12:37 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:12:34 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:12:22 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:12:22 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:12:22 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:12:13 Kill I killed BOT-Charger with shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:12:13 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:11:56 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:11:52 Kill I killed infected with shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:11:52 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:11:43 Role I changed role to NamVet. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:11:43 Kill I killed BOT-Jockey with shotgun_chrome. Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:11:43 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus | T2 c8m2_subway
2025-01-01 21:08:01 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:45 Death ZaG killed me with charger_claw. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:45 Action ZaG triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:41 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:41 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:41 Action BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:40 Kill I killed infected with a headshot from smg. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:40 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:37 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:37 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:35 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:35 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:20 Kill I killed infected with a headshot from pistol. Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment
2025-01-01 21:07:20 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus | T2 c8m1_apartment






Перейти к: статистике BOT-Bill



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]