История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-21 17:39:02 | Kill | I killed BOT-Charger with autoshotgun. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:39:02 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:38:33 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:37:29 | Kill | I killed BOT-Smoker with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:37:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:37:26 | Kill | I killed BOT-Charger with a headshot from dual_pistols. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:37:26 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:37:26 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:36:52 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:36:45 | Kill | I killed BOT-Spitter with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:36:45 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:48 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:48 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:23 | Kill | I killed BOT-Smoker with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:22 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:10 | Kill | I killed BOT-Charger with a headshot from rifle_desert. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:10 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:35:10 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Charger". | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:34:40 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:34:40 | Entry | I entered the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:34:40 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:34:40 | Connect | I connected to the server. | Funcom #8 | Versus | T2 | sd01_airfield |
2024-12-21 17:30:35 | Death | Abaza killed me with tank_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:30:35 | Action | Abaza triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:29:31 | Kill | I killed Toni-hp with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:29:31 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Tank". | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:28:30 | Kill | I killed Toni-hp with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:28:30 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Tank". | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:47 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:44 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:42 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:42 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:41 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:41 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:41 | Kill | I killed infected with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:19 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:19 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:27:19 | Disconnect | I left the game. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:25:35 | Death | Toni-hp killed me with tank_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:25:35 | Action | Toni-hp triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:25:04 | Death | Toni-hp killed me with tank_claw. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:25:04 | Action | Toni-hp triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:24:34 | Kill | I killed Toni-hp with shotgun_spas. | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:24:34 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Tank". | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
2024-12-21 17:23:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Funcom #8 | Versus | T2 | c13m4_cutthroatcreek |
Страница: Первая ... 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Coach
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]