HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-19 05:25:14 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:25:14 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:25:14 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:24:54 Death TouchMe killed me with prop_physics. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:24:54 Action TouchMe triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:24:14 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:24:13 Kill I killed BOT-Jockey with machete. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:24:13 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:22:49 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:22:32 Kill I killed TouchMe with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:22:32 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Spitter". Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:22:09 Kill I killed BOT-Jockey with machete. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:22:09 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Jockey". Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:56 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:54 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:52 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:44 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:41 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:37 Kill I killed infected with a headshot from shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:37 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:27 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:25 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:25 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:16 Kill I killed infected with shotgun_spas. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:21:16 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:20:25 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:20:25 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:20:25 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:13:08 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:13:08 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:12:52 Team I joined team "Survivor" (Survivors). Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:12:52 Entry I entered the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:12:52 Disconnect I left the game. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:12:52 Connect I connected to the server. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c2m1_highway
2024-12-19 05:12:26 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:12:22 Kill I killed infected with pistol. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:12:02 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:48 Death BOT-Hunter killed me with hunter_claw. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:48 Action BOT-Hunter triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:41 Action BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:40 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:40 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:39 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:38 Kill I killed infected with a headshot from rifle. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:38 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:36 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:12 Kill I killed infected with rifle. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:11:02 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:09:57 Kill I killed BOT-Boomer with a headshot from rifle. Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium
2024-12-19 05:09:57 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". Funcom #8 | Versus.Fun | T2 c1m4_atrium









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]