HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1951  No CountryMini_Bumper 1,062 62 Points 34% 0дн 00:07:47ч 15 2 7.50 0 0.00 39.2%
1952  Russian federationDimkazsti 1,062 62 Points 45% 0дн 00:06:56ч 21 4 5.25 3 0.14 13.6%
1953  PolandRaquux 1,062 61 Points 52% 0дн 00:20:25ч 71 14 5.07 2 0.03 11.7%
1954  Russian federationСаймон 1,062 0 Points 71% 0дн 00:24:56ч 48 14 3.43 11 0.23 11.7%
1955  Serbiaurkee42221 1,062 62 Points 34% 0дн 00:16:41ч 22 11 2.00 0 0.00 7.5%
1956  AustriaXECUTIONER 52 1,061 180 Points 55% 0дн 03:38:23ч 854 150 5.69 72 0.08 15.7%
1957  Azerbaijan300 محارب RAR 1,061 61 Points 63% 0дн 00:12:15ч 21 7 3.00 3 0.14 6.3%
1958  Russian federationnull 1,061 61 Points 44% 0дн 00:15:04ч 30 13 2.31 6 0.20 29.2%
1959  Russian federationLichinusick 1,061 17 Points 51% 0дн 00:20:23ч 7 15 0.47 1 0.14 2.4%
1960  Turkeymerkıl 1,060 60 Points 27% 0дн 00:15:30ч 46 13 3.54 6 0.13 20.7%
1961  Russian federation[IF] Pudge Über Alles 1,060 60 Points 62% 0дн 00:25:25ч 27 16 1.69 7 0.26 5.2%
1962  Russian federationMYXOMOP 1,060 60 Points 44% 0дн 00:04:10ч 2 2 1.00 0 0.00 9.1%
1963  PolandSexter Moggan 1,060 60 Points 48% 0дн 00:05:57ч 2 5 0.40 0 0.00 11.4%
1964  Russian federation79,502,055,190 1,060 0 Points 3% 0дн 00:21:58ч 1 7 0.14 0 0.00 19.3%
1965  Estoniapasrez18 1,060 60 Points 47% 0дн 00:16:52ч 1 13 0.08 0 0.00 3.7%
1966  No CountryMisa 1,060 60 Points 63% 0дн 00:10:47ч 1 16 0.06 0 0.00 1.9%
1967  Russian federationLegend 1,059 59 Points 98% 0дн 00:10:33ч 62 7 8.86 7 0.11 15.1%
1968  Russian federationFAKE TAXI 1,059 29 Points 95% 0дн 00:19:57ч 105 15 7.00 16 0.15 29.0%
1969  PolandWoolfy 1,059 59 Points 85% 0дн 00:10:16ч 17 5 3.40 5 0.29 19.4%
1970  Russian federationИОЖ AnFu 1,059 59 Points 48% 0дн 00:34:32ч 24 13 1.85 3 0.13 6.7%
1971  Russian federation1dol 1,059 4 Points 37% 0дн 00:07:11ч 3 5 0.60 0 0.00 80.9%
1972  Russian federationHuilen 1,059 59 Points 45% 0дн 00:12:35ч 5 13 0.38 1 0.20 2.9%
1973  Russian federationxyesos? 1,058 0 Points 44% 0дн 00:10:30ч 48 2 24.00 2 0.04 10.4%
1974  Turkeysadxxyzz 1,058 58 Points 9% 0дн 00:07:29ч 41 2 20.50 4 0.10 7.1%
1975  Ukraine全然気にしない 1,058 58 Points 95% 0дн 00:23:11ч 76 12 6.33 4 0.05 9.9%
1976  Russian federationTAyHLi 1,058 58 Points 37% 0дн 00:03:33ч 14 3 4.67 2 0.14 4.4%
1977  Russian federationmr снегр 1,058 58 Points 51% 0дн 00:19:47ч 61 14 4.36 8 0.13 5.9%
1978  RomaniaSITH 1,058 58 Points 71% 0дн 00:22:25ч 71 24 2.96 11 0.15 24.1%
1979  Russian federationHos 1,058 0 Points 60% 0дн 00:13:22ч 26 9 2.89 2 0.08 1.6%
1980  Germany 1,058 58 Points 66% 0дн 00:07:04ч 11 5 2.20 2 0.18 3.1%
1981  Russian federationst105t.mk 1,058 0 Points 63% 0дн 00:15:22ч 4 10 0.40 0 0.00 15.2%
1982  Russian federationツкрутой пацанツ 1,057 57 Points 41% 0дн 00:09:30ч 13 5 2.60 1 0.08 3.1%
1983  Russian federationДа-да я 1,057 57 Points 81% 0дн 00:17:07ч 20 12 1.67 1 0.05 6.1%
1984  Russian federationShоGun 1,056 56 Points 62% 0дн 00:03:29ч 54 1 54.00 6 0.11 12.9%
1985  Ukrainewhoatemycerealatthismorning 1,056 56 Points 44% 0дн 00:08:30ч 66 5 13.20 15 0.23 5.9%
1986  Turkeypupkia 1,056 56 Points 16% 0дн 00:15:51ч 25 7 3.57 3 0.12 2.3%
1987  TurkeyBoB Marley Faruk 1,056 56 Points 17% 0дн 00:07:09ч 1 7 0.14 0 0.00 5.5%
1988  Russian federationNevermore 1,055 55 Points 87% 0дн 00:02:42ч 48 1 48.00 24 0.50 28.3%
1989  Russian federationLissmi 1,055 55 Points 70% 0дн 00:07:04ч 26 1 26.00 1 0.04 35.5%
1990  Russian federationPower Overwhelming 1,055 55 Points 78% 0дн 00:06:51ч 53 3 17.67 11 0.21 28.9%
1991  Russian federationSergeySteem 1,055 55 Points 56% 0дн 00:23:34ч 76 11 6.91 8 0.11 21.3%
1992  No CountryDarkNet___zik___ 1,055 106 Points 92% 0дн 00:17:27ч 72 17 4.24 9 0.13 4.4%
1993  BelarusКАЛЛИШЕ ЖЕВАЛИШЕ 1,055 55 Points 59% 0дн 00:13:56ч 25 13 1.92 1 0.04 11.0%
1994  Italyandro. 1,054 54 Points 24% 0дн 00:07:19ч 42 1 42.00 4 0.10 104.1%
1995  Russian federationAkoso 1,054 54 Points 83% 0дн 00:10:53ч 36 4 9.00 3 0.08 47.7%
1996  BelarusMinnekään 1,054 12 Points 55% 0дн 00:10:16ч 52 7 7.43 8 0.15 14.4%
1997  KazakhstanДжек-потрошитель 1,054 54 Points 34% 0дн 00:29:47ч 95 17 5.59 9 0.09 9.0%
1998  Russian federationDimka 1,054 0 Points 15% 0дн 00:24:19ч 64 19 3.37 5 0.08 23.4%
1999  BelarusSelen 1,054 54 Points 23% 0дн 00:31:29ч 122 43 2.84 20 0.16 29.1%
2000  Russian federation|||||||||||||||||||| 1,053 6 Points 66% 0дн 00:07:12ч 20 2 10.00 0 0.00 49.3%


Страница: Первая ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Игровое сообщество FUNCOM
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]